| Name | No. of Post | Salary | Last Date | Details |
| Multi Tasking Staff (MTS) आगरा, | 6 | 11000 | 14-10-2026 | View |
| Staff Nurse चित्रकूट, | 6 | 20500 | 15-10-2026 | View |
| Ward Boy चित्रकूट, | 3 | 15224 | 15-10-2026 | View |
| Ward Aaya चित्रकूट, | 3 | 15224 | 15-10-2026 | View |
| Home and Health मुरादाबाद, | 7 | 10450 | 15-10-2026 | View |
| Aadhaar Operator सहारनपुर, | 35 | 14306 | 15-10-2026 | View |
| PT Instructor cum Yoga Instructor (Part Time) कानपुर नगर, | 1 | 10000 | 16-10-2026 | View |
| Art and Craft cum Music Teacher (Part Time) कानपुर नगर,Exp, | 1 | 10000 | 16-10-2026 | View |
| Record Clerk सहारनपुर, | 3 | 16025 | 16-10-2026 | View |
| Special Educator कानपुर नगर,Exp, | 1 | 10000 | 16-10-2026 | View |
| Storekeepar सहारनपुर, | 3 | 16025 | 16-10-2026 | View |
| Aadhaar Operator सहारनपुर, | 35 | 14306 | 15-10-2026 | View |
| Aadhaar Operator शामली, | 30 | 13590 | 15-10-2026 | View |
| Technical Assistant Block Level महोबा, | 9 | 20517 | 14-10-2026 | View |
| Special Educator कानपुर नगर, | 2 | 23170 | 16-10-2026 | View |
| Counselor/Psychologist कानपुर नगर, | 2 | 23170 | 17-10-2026 | View |
| Aadhaar Operator हरदोई, | 20 | 13590 | 17-10-2026 | View |
| Aadhaar Operator रामपुर, | 20 | 13590 | 17-10-2026 | View |
| Aadhaar Operator जालौन, | 20 | 13590 | 17-10-2026 | View |
| Aadhaar Operator कानपुर देहात, | 20 | 13590 | 17-10-2026 | View |
| UIDAI Certified Operator बुलन्दरशहर, | 25 | 13590 | 17-10-2026 | View |
| Aadhaar Operator कानपुर नगर, | 30 | 13590 | 17-10-2026 | View |
| Aadhaar Operator गाजीपुर, | 20 | 13590 | 17-10-2026 | View |
| Scalar मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, इटावा, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, | 85 | 19990 | 08-10-2026 | View |
| ECCE Educator गाजियाबाद, | 43 | 10313 | 03-10-2026 | View |
| ECCE Educator रामपुर, | 122 | 10313 | 08-10-2026 | View |
| District Program Manager | 5 | 45000 | 08-10-2026 | View |
| ECCE Educator बरेली, | 185 | 10313 | 01-10-2026 | View |
| Agriculture Nursery and Gardening बलरामपुर, | 7 | 10450 | 01-10-2026 | View |
| Computer operator लखनऊ, | 6 | 14770 | 01-10-2026 | View |
| Block Program Manager (All UP) | 275 | 23500 | 16-09-2026 | View |
| CHAUKIDAAR cum MTS मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कानपुर नगर, इटावा, कन्नौज, ललितपुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, बहराइच, | 120 | 15119 | 22-09-2026 | View |
| Psychological Social Counselor प्रयागराज, Exp, | 3 | 33500 | 30-09-2026 | View |
| Multi Tasking Staff (MTS) प्रयागराज, | 5 | 11000 | 30-09-2026 | View |
| Ward Boy बाराबंकी, | 9 | 13778 | 15-09-2026 | View |
| Cook माध्यमिक शिक्षा विभाग मुजफ्फरनगर, | 2 | 8575 | 23-09-2026 | View |
| Computer operator चित्रकूट, | 2 | 16652 | 15-09-2026 | View |
| Warden माध्यमिक शिक्षा विभाग मुजफ्फरनगर, | 2 | 30000 | 23-09-2026 | View |
| Peon बागपत, | 1 | 8013 | 15-09-2026 | View |
| Peon माध्यमिक शिक्षा विभाग सहारनपुर, | 27 | 10275 | 23-09-2026 | View |
| Peon माध्यमिक शिक्षा विभाग शामली, | 19 | 10275 | 23-09-2026 | View |
| Computer operator आजमगढ़, | 3 | 16771 | 16-09-2026 | View |
| Peon मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दरशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, | 96 | 11078 | 16-09-2026 | View |
| Assistant Accountant लखनऊ, | 3 | 24720 | 17-09-2026 | View |
| Sport coach | 2 | 25000 | 17-09-2026 | View |
| District Program Manager गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, हमीरपुर, गोंडा, | 4 | 35000 | 17-09-2026 | View |
| Child helpline supervisor लखीमपुर खीरी, | 1 | 24000 | 16000 | View |
| State program manager लखनऊ,Exp, | 1 | 88149 | 17-09-2026 | View |
| Accountant cum tally Operator लखनऊ, | 2 | 21216 | 10-09-2026 | View |
| District coordinator सुल्तानपुर, | 1 | 40000 | 15-09-2026 | View |
| Peon मुजफ्फरनगर, | 33 | 10275 | 23-09-2026 | View |
| Computer operator गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, | 3 | 16868 | 15-09-2026 | View |
| Computer operator बस्ती, सिद्धार्थ नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दरशहर, बागपत, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, बरेली, बदायॅू, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फरूखाबाद, औरैया, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, हापुड़, | 84 | 16663 | 15-09-2026 | View |
| Peon लखनऊ,Exp, | 14 | 13006 | 15-09-2026 | View |
| Peon गौतम बुद्ध नगर Exp, | 3 | 13690 | 15-09-2026 | View |
| Peon मुजफ्फरनगर, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर, कानपुर नगर, फरूखाबाद, कौशाम्बी, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, लखनऊ, Exp | 15 | 15-09-2026 | 12782 | View |
| Computer operator समस्त | 2 | 23909 | 11-09-2026 | View |
| District Mission Coordinator बुलन्दरशहर | 1 | 38500 | 08-09-2026 | View |
| District coordinator महिला कल्याण विभाग बलिया, | 1 | 23170 | 09-09-2026 | View |
| District coordinator मेरठ, | 1 | 40000 | 09-09-2026 | View |
| District coordinator आगरा, | 1 | 40000 | 11-09-2026 | View |
| Computer operator बेसिक शिक्षा विभाग आगरा, | 5 | 11020 | 11-09-2026 | View |
| Nursing Services | 9 | 15155 | 09-09-2026 | View |
| Multi Tasking Staff (MTS) मैनपुरी, | 6 | 11021 | 11-09-2026 | View |
| Computer operator आगरा, | 5 | 11020 | 11-09-2026 | View |
| DATA ENTRY OPERATOR लखनऊ, | 22 | 15000 | 08-09-2026 | View |
| Multi Tasking Staff (MTS) कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फरूखाबाद, कन्नौज, औरैया, | 151 | 11079 | 08-09-2026 | View |
| Attendant | 6 | 13006 | 08-09-2026 | View |
| Computer operator | 4 | 14770 | 29-08-2026 | View |
| conductor | 16 | 13566 | 26-08-2026 | View |
| gender specialist | 2 | 24250 | 27-08-2026 | View |
| Assistant Accountant बहराइच, | 16 | 11600 | 20-08-2026 | View |
| Lab Attendant सहारनपुर, | 2 | 18000 | 21-08-2026 | View |
| DRIVER आगरा, कानपुर नगर, झांसी, लखनऊ, | 5 | 15000 | 22-08-2026 | View |
| ड्राईवर | 5 | 14250 | 22-08-2026 | View |
| चौकीदार मेरठ, | 2 | 13006 | 22-08-2026 | View |
| चपरासी मेरठ, | 5 | 13006 | 22-08-2026 | View |
| Multi Tasking Staff (MTS) कुशीनगर | 22 | 11021 | 22-08-2026 | View |
| Multi Tasking Staff (MTS) All UP Exp | 45 | 15618 | 22-08-2026 | View |
| Sport coach | 3 | 03-08-2026 | 19-08-2026 | View |
| DRIVER समस्त | 15 | 20640 | 13-08-2026 | View |
| Computer operator लखनऊ, | 10 | 19526 | 13-08-2026 | View |
| Multi Tasking Staff (MTS) मेरठ, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ, बाराबंकी | 7 | 12781 | 13-08-2026 | View |
| DATA ENTRY OPERATOR मेरठ, बुलन्दरशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, मथुरा, कन्नौज, ललितपुर, वाराणसी, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, बहराइच, श्रावस्ती, अमेठी, हापुड़, शामली, | 17 | 15747 | 13-08-2026 | View |
| Seed Certification Inspector लखनऊ | 30 | 27500 | 15-08-2026 | View |
| Lab Assistant (Agriculture) Exp | 2 | 19631 | 15-08-2026 | View |
| Multi Tasking Staff (MTS)महाराजगंज Exp | 2 | 11020 | 15-08-2026 | View |
| Multi Tasking Staff (MTS) सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोंडा, | 7 | 20000 | 15-08-2026 | View |
| DATA ENTRY OPERATOR अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, मिर्जापुर, | 6 | 25000 | 15-08-2026 | View |
| Lab Assistant कानपुर नगर | 2 | 19631 | 15-08-2026 | View |
| Conductor प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मिर्जापुर | 64 | 13172 | 15-08-2026 | View |
| Cook कानपुर नगर | 4 | 18247 | 15-08-2026 | View |
| Assistant Accountantबिजनौर | 3 | 11600 | 18-08-2026 | View |
| Computer operator फतेहपुर | 2 | 16771 | 18-08-2026 | View |
| Caregiver बरेली | 2 | 10246 | 18-08-2026 | View |
| Computer operator बलरामपुर Exp | 18 | 16025 | 18-08-2026 | View |
| Librarian Attendant बलरामपुर | 2 | 13006 | 18-08-2026 | View |
| Case worker अलीगढ़ | 2 | 25000 | 18-08-2026 | View |
| Home and Health उन्नाव | 9 | 10450 | 18-08-2026 | View |
| Computer operator(बाराबंकी) | 5 | 15-08-2026 | 11020 | View |
| Block MIS(बाराबंकी) | 7 | 14583 | 15-08-2026 | View |
| Quality Co-ordinator(बाराबंकी) | 4 | 16383 | 15-08-2026 | View |
| Assistant Accountant (बाराबंकी) | 10 | 11600 | 15-08-2026 | View |
| DRIVER | 15 | 20640 | 13-08-2026 | View |
| TGT शिक्षक भर्ती सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली Exp | 10 | 19000 | 19-08-2026 | View |
| Assistant Accountant | 3 | 11600 | 11-08-2026 | View |
| ECCE Educator उन्नाव | 185 | 10313 | 11-08-2026 | View |
| Junior Research Fellow | 25 | 37000 | 20-08-2026 | View |
| ECCE Educator बहराइच | 173 | 10313 | 20-08-2026 | View |
| Computer operator लखनऊ | 6 | 16594 | 12-08-2026 | View |
| Home and Health | 9 | 10450 | 12-08-2026 | View |
| Lab Attendant | 7 | 10000 | 07-08-2026 | View |
| Conductor Exp | 18 | 13172 | 06-08-2026 | View |
| Quality Co-ordinator | 4 | 16383 | 15-08-2026 | View |
| Block MIS | 7 | 14583 | 15-08-2026 | View |
| Peon | 1 | 15500 | 06-08-2026 | View |
| Staff Nurse Exp | 15 | 18150 | 06-08-2026 | View |
| Clerk cum Accountant Exp | 1 | 21000 | 06-08-2026 | View |
| DATA ENTRY OPERATOR Exp | 6 | 20000 | 07-08-2026 | View |
| Aadhaar Operator | 20 | 14500 | 08-08-2026 | View |
| Aadhaar Operator | 10 | 12500 | 08-08-2026 | View |
| Aadhaar Operator (गौतम बुद्ध नगर) | 20 | 12500 | 08-08-2026 | View |
| PERSONAL SECRETARY Exp | 5 | 28000 | 12-08-2026 | View |
| Conductor (All UP) | 35 | 13400 | 05-08-2026 | View |
| Engineering and workshop (All UP) | 6 | 12149 | 06-08-2026 | View |
| Home and Health (All UP) | 5 | 12149 | 07-08-2026 | View |
| Nursery and Gardening | 5 | 12149 | 07-08-2026 | View |
| Mission Executive Exp | 31 | 36000 | 12-08-2026 | View |
| Data Entry Operator Exp | 9 | 25200 | 12-08-2026 | View |
| Peons/office attendant (Lko) Exp | 8 | 12500 | 12-08-2026 | View |
| Technical Assistant कुशीनगर Exp | 11 | 17550 | 05-08-2026 | View |
| Senior Technical Officer | 2 | 32000 | 05-08-2026 | View |
| Kabaddi instructor | 2 | 25000 | 13-08-2026 | View |
| Kho kho instructor | 1 | 25000 | 13-08-2026 | View |
| Cricket coach | 1 | 25000 | 13-08-2026 | View |
| Hockey coach | 5 | 25000 | 13-08-2026 | View |
| Weight lifting instructor | 3 | 25000 | 13-08-2026 | View |
| Basket Child Instructor | 3 | 25000 | 13-08-2026 | View |
| Swimming instructor | 2 | 25000 | 13-08-2026 | View |
| Handball instructor | 2 | 25000 | 13-08-2026 | View |
| Special Educator | 6 | 26150 | 06-08-2026 | View |
| Counselor/Psychologist | 1 | 34125 | 06-08-2026 | View |

Hello! I’m Yogesh, a 26-year-old digital creator and entrepreneur based in Prayagraj. For the past 5 years, I have been deeply involved in tracking and writing about recruitment updates. I am the founder of this platform and the creator behind the YouTube channel Yogesh E Learning. Beyond this, I am passionate about the digital space and actively manage a diverse portfolio of educational blogs, web portals, and innovative AI tools.
Discover more from Female Jobs
Subscribe to get the latest posts sent to your email.